
Unsere Seminartermine – Microsoft Office und Apple iPad
Problemloses, entspanntes Arbeiten mit der installierten Office-Software ist leider vielfach ein nicht realisierter Wunsch. Wollen Sie mit Ihrer eigentlichen Arbeit möglichst zügig voran kommen, darf Sie die Bedienung der Software nicht ausbremsen. Es ist weder befriedigend, noch von der verlorenen Zeit vertretbar, wenn Sie allein oder sogar mit Kollegen und Kolleginnen über die nötigen Schritte zur Lösung einer Aufgabe brüten. Es ist nicht entscheidend, ob sie “nur” zehn Prozent oder 90 Prozent der Software beherrschen. Wichtig ist, dass Sie Ihre 100 % erreichen, d. h. dass Sie die Funktionen kennen, die Sie für Ihre Arbeit benötigen. Unsere Trainer sind Anwendungsspezialisten mit einem breiten Wissensspektrum und fundierter Ausbildung. Nehmen Sie dieses Wissen für Ihre Arbeit mit!
Interesse? Email an seminare [at] interaktiv-online [dot] de an oder nutzen unser Kontaktformular oder rufen unter 0621 – 181 447 12 an. Gerne stehen wir auch für alle Ihre Fragen zur Verfügung.
Neu: iPad für Senioren
Seminar | Lernziele | Datum | Dauer | Preis** | Voraussetzung | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Microsoft Word Grundlagen | Absatzformat, Einzug, Seitenrand, Formatvorlagen, Silbentrennung, Geschützter Trennstrich, Kopf- und Fußzeile, erste Seite anders | Di, 3. Juli oder Do, 12. Juli | 9:00 - 13:00 | 99 Euro | |
![]() | Tabellen in Microsoft Word | Tabulator und Tabstopp, Arbeiten mit einer Tabelle, Text in Tabelle wandeln, Einfügen von Bildern | Do, 5. Juli oder Di, 10. Juli | 9:00 - 13:00 | 99 Euro | Praxis mit Word |
![]() | Diagramme mit Excel | Diagramme mit einer Datenreihe, X-Y-Diagramm zum visualisieren von Messwerten, Diagramme mit vielen Datenreihen | Di, 3. Juli oder Do, 12. Juli | 9:00 - 13:00 | 99 Euro | Praxis mit Excel |
![]() | Rechnen und Kalkulieren mit Excel | Zahlenformate, Runden, Umgehen mit Datum & Zeit, Umgehen mit Text, Grundfunktionen MIN, MAX, ANZAHL, Absoluter Bezug | Do, 5. Juli oder Di, 10. Juli | 9:00 - 13:00 | 99 Euro | Praxis mit Excel |
![]() | Apple iPad einrichten | Grundlegende Einstellungen für alle iPad-Neu-Nutzer: Apple-ID, iCloud, Mitteilungen, Datensicherung, Datenschutz, Privatspäre, App-Store, Updates, Booten | Fr. 6. Juli 2018 | 10:00 - 12:00 | 49 Euro | Eigenes iPad |
![]() | Apple iPad nutzen | Kontakte pflegen, Karten nutzen, Navigation, Kamera, Fotos verwalten und bearbeiten, Mail einrichten, filtern, Anhänge sichern | Do, 5. Juli oder Di, 10. Juli | 10:00 - 12:00 | 49 Euro | Eigenes konfiguriertes iPad |
![]() | Apple iPad für Senioren | Internet, Notizen, Mails Je nach Interesse: Banking, Navigation & Karten, Nachrichten und Fotos innerhalb der Familie austauschen | Do, 5. Juli oder Di, 10. Juli | 10:00 - 12:00 | 49 Euro | Eigenes konfiguriertes iPad |
![]() | Access für Fortgeschrittene | Entwurf von benutzerfreundlichen Eingaben (Frontend-Formulare) | Fr, 6. Juli | 9:00 - 13:00 | 99 Euro | Grundlegende Kenntnisse in Access |
![]() | Powerpoint Masterclass | Folien Layout, Folien Design, Arbeiten mit dem Master, Layout zurücksetzen, Textkörper & Überschrift, Designfarben, Designschriften | Fr, 13. Juli | 9:00 - 13:00 | 99 Euro | Praxis mit PowerPoint |
![]() | Grundlagen Visual Basic (VBA) | Grundlagen der Programmierung sogenannter "Makros" | Fr, 6. Juli | 9:00 - 13:00 | 99 Euro | Gute Kenntnisse in Excel |
![]() | Planen mit Microsoft Project | Grundlagen der Projektplanung (ohne Ressourcen-Einsatz) | Fr, 13. Juli | 9:00 - 13:00 | 99 Euro | |
![]() | Microsoft Word | Themen nach Wunsch. Bis 6 Teilnehmer/innen | Termin und Dauer nach Vereinbarung | 109 Euro je Stunde pro Gruppe* | ||
![]() | Microsoft Excel | Themen nach Wunsch. Bis 6 Teilnehmer/innen | Termin und Dauer nach Vereinbarung | 109 Euro je Stunde pro Gruppe* | ||
![]() | Microsoft Powerpoint | Themen nach Wunsch. Bis 6 Teilnehmer/innen | Termin und Dauer nach Vereinbarung | 109 Euro je Stunde pro Gruppe* | ||
![]() | Microsoft Access | Themen nach Wunsch. Bis 6 Teilnehmer/innen | Termin und Dauer nach Vereinbarung | 109 Euro je Stunde pro Gruppe* | ||
![]() | Microsoft OneNote | Themen nach Wunsch. Bis 6 Teilnehmer/innen | Termin und Dauer nach Vereinbarung | 109 Euro je Stunde pro Gruppe* | ||
![]() | Microsoft Project | Themen nach Wunsch. Bis 6 Teilnehmer/innen | Termin und Dauer nach Vereinbarung | 109 Euro je Stunde pro Gruppe* | ||
![]() | Microsoft Outlook | Themen nach Wunsch. Bis 6 Teilnehmer/innen | Termin und Dauer nach Vereinbarung | 109 Euro je Stunde pro Gruppe* | ||
![]() | Microsoft Office | Individuelles Coaching 1:1 mit dem Trainer | Termin und Dauer nach Vereinbarung | 109 Euro je Stunde |
* Stunde = 60 min. Der Preis für ein individuelles Seminar für eine Gruppe berechnet sich NICHT je Teilnehmer/in, sondern nach dem Zeitaufwand. Für ein Gruppe wird also das Seminar je Teilnehmer/in rechnerisch günstiger. Falls für das Wunschthema eine besondere Vorbereitung erforderlich ist, wird diese ebenfalls Stundenweise berechnet.
** Alle Preise brutto, also inklusive MwSt.